🎮
ギャロップレーサー3
自分の愛馬を育成し、競走馬として栄光を目指す競馬シミュレーションゲームである。馬の体質管理、調教計画、出走レースの選択など、リアルな競馬経営の魅力を凝縮した作品だ。テクモによる本シリーズの第3作目となる本作は、1999年のPlayStation時代を代表する数少ない競馬シム作品で、シミュレーションゲーム好きに強く推奨できる奥深い育成体験を提供する。
裏技・コード(1件)
裏技
ボーナスポイントを手に入れる
シーズンモード中に、次の表に示された条件をクリアし、その馬ごとのイベントレースに出走する。すると、レース前にイベント画面が表示され、このレースに勝つと通常の賞金の他に、ボーナスポイントを手に入れることができる。
●称号が手に入る
シーズンモードで次の表に示した条件をクリアする。すると、表に示した称号が手に入る。
●ワールドスーパージョッキーズ
シーズンモードの12月1週の時点で、プレイヤーのリーディング順位を4位以内にしておく。すると、ワールドスーパージョッキーズシリーズにエントリーできる。ワールドスーパージョッキーズシリーズは、1開催で4レースが行われる。1レースごとの順位をポイントに換算し、終了時のポイントが最も高いジョッキーが優勝する。難易度はかなり高めになっているが、優勝したときは10000ポイントものボーナスを獲得できる。
イベントレース発生条件
| 馬名(性別) | イベントレース | 発生条件 |
|---|---|---|
| アブマブロー(牡) | ドバイワールドカップ | 地方重賞を6連勝以上している |
| エアグルーヴ(牝) | ジャパンカップ | GIで2勝勝っている |
| エルコンドルパサー(牡) | ジャパンカップ | NHKマイルカップを勝っていて4歳である |
| サイレンススズカ(牡) | 宝塚記念 | 重賞を5連勝以上している |
| サクラローレル(牡) | 凱旋門賞 | なし |
| サニーブライアン(牡) | 日本ダービー | 皐月賞を勝っている |
| シーキングザパール(牝) | モーリス・ド・ギース賞 | なし |
| タイキシャトル(牡) | ブリーダーズカップマイル | ジャック・ル・マロワ賞を勝っている |
| タイキブリザード(牡) | ブリーダーズカップクラシック | ドバイワールドカップを勝っている |
| ダンスパートナー(牝) | ヴェルメイユ賞 | オークスを勝っている |
| ナリタブライアン(牡) | 高松宮記念 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞を勝っている |
| バブルガムフェロー(牡) | 有馬記念 | 4歳である |
| ヒアマソン(牝) | エリザベス女王杯 | 桜花賞とオークスを勝っていて4歳である |
| マックスビューティ(牝) | 天皇賞(春) | GIで3勝勝っている |
| ヤマトタケシ(牡) | 日本ダービー | 朝日杯3歳ステークスを勝っていて無敗の状態 |
| ミホノブルボン(牡) | 菊花賞 | 皐月賞と日本ダービーを勝っていて無敗の状態 |
| メジロマックイーン(牡) | 天皇賞(春) | 2年連続で天皇賞(春)を勝っている |
| メジロラモーヌ(牝) | 秋華賞 | 桜花賞、オークスを勝っている |
| ライデンリーダー(牝) | 桜花賞 | 地方牝馬特別(桜花賞トライアル)を勝っている |
シーズンモードで次の表に示した条件をクリアする。すると、表に示した称号が手に入る。
称号と入手条件
| 称号 | 入手条件 |
|---|---|
| King of Japan | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞を勝つ |
| Queen of Japan | 桜花賞、オークス、秋華賞を勝つ |
| Grand Champ | 同年の天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念を勝つ |
| Speed Champ | 同年の高松宮記念、安田記念、マイルチャンピオンシップ、スプリンターズステークスを勝つ |
| Dirt Champ | 同年のフェブラリーステークス、川崎記念、帝王賞、マイルチャンピオンシップ南部杯、東京大賞典のうち4つを勝つ |
| Best Sprinter | 古馬1200メートルGIを4勝以上(1300メートルを含む) |
| Best Miler | 古馬1600メートルGIを4勝以上 |
| Best Stayer | 菊花賞を勝ち、天皇賞(春)で2回勝つ |
| All Rounder | 芝短距離GI(1200〜1600メートル)、芝中距離GI(2000〜2200メートル)、芝長距離GI(2400〜3200メートル)の各カテゴリーで勝利する(いずれも古馬戦、ただしエリザベス女王杯は除く) |
| Entertainer | 以下のいずれかの条件を満たす。①有馬記念3シーズン連続3着、②GIレースを5戦連続2(または3)着、③皐月賞、日本ダービー、菊花賞すべて3着 |
| World Mile King | 同年のジャック・ル・マロワ賞、ムーランドロンシャン賞、ブリーダーズCマイルを勝つ |
| World Turf King | 同年のKジョージ&QエリザベスSテークス、アーリントンミリオン、ブリーダーズCターフ、凱旋門賞を勝つ |
| World Dirt King | 同年のドバイワールドカップ、ハリウッドゴールドカップ、ブリーダーズCクラシックを勝つ |
| King of Europe | 同年のイギリスダービー、Kジョージ&QエリザベスSテークス、凱旋門賞を勝つ |
| Queen of Europe | イギリス1000ギニー、イギリスオークス、ヴェルメイユ賞を勝つ |
| King of USA | 同年のケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ベルモントステークス、ブリーダーズカップクラシックを勝つ |
| King of Kings | 同年のブリーダーズカップを勝つ |
| Gallop Racer | ドバイワールドカップと凱旋門賞を勝つ |
| Wonder Horse | 17連勝する |
シーズンモードの12月1週の時点で、プレイヤーのリーディング順位を4位以内にしておく。すると、ワールドスーパージョッキーズシリーズにエントリーできる。ワールドスーパージョッキーズシリーズは、1開催で4レースが行われる。1レースごとの順位をポイントに換算し、終了時のポイントが最も高いジョッキーが優勝する。難易度はかなり高めになっているが、優勝したときは10000ポイントものボーナスを獲得できる。
裏技情報の一部は『大技林』を参考にしています。
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみてください!